Proyecto Bilingüe
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
RESULTADOS PRUEBAS KEY-A2 CAM
| CURSO | 22/23 | 23/24 |
|---|---|---|
| TOTAL DE ALUMNOS QUE SE PRESENTARON A LA PRUEBA | 65 | 64 |
| «Not Reported» | 10 (15%) | 5 (7,81%) |
| Nivel A1 | 29 (45%) | 27 (42,19%) |
| Nivel A2 | 26 (40%) | 32 (50%) |
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE 4º ESO
| CURSO | 22/23 | 23/24 |
|---|---|---|
| TOTAL DE ALUMNOS QUE SE PRESENTARON A LA PRUEBA | 45 | 64 |
| «Not Reported» | 11% | 5 (7,8%) |
| Nivel A2 | 24% | 24 (37%) |
| Nivel B1 | 40% | 21 (32,8%) |
| Nivel B2 | 18% | 12 (19%) |
| Nivel C1 | 6,7% | 2 (3,1%) |


